





|
Martial Arms and Militaria
Fine and Historic American Badges
Fine and Collectible Arms and Sporting Guns
June 16-17, 2008
click here to download in PDF format
| Lot Number | Price | Lot Number | Price | Lot Number | Price |
| 4 | $805.00 | 929 | $143.75 | 2380 | $632.50 |
| 7 | $920.00 | 930 | $488.75 | 2381 | $373.75 |
| 8 | $632.50 | 931 | $86.25 | 2382 | $402.50 |
| 11 | $575.00 | 932 | $201.25 | 2384 | $345.00 |
| 12 | $5,175.00 | 933 | $230.00 | 2385 | $517.50 |
| 17 | $172.50 | 934 | $373.75 | 2386 | $402.50 |
| 20 | $546.25 | 936 | $230.00 | 2387 | $431.25 |
| 23 | $316.25 | 937 | $57.50 | 2388 | $460.00 |
| 25 | $690.00 | 938 | $172.50 | 2389 | $575.00 |
| 26 | $460.00 | 939 | $28.75 | 2390 | $287.50 |
| 30 | $1,725.00 | 940 | $632.50 | 2391 | $546.25 |
| 31 | $1,035.00 | 941 | $460.00 | 2394 | $805.00 |
| 32 | $2,070.00 | 943 | $172.50 | 2395 | $316.25 |
| 33 | $517.50 | 944 | $402.50 | 2397 | $517.50 |
| 35 | $1,150.00 | 945 | $230.00 | 2398 | $230.00 |
| 36 | $172.50 | 947 | $287.50 | 2399 | $345.00 |
| 37 | $2,300.00 | 1000 | $546.25 | 2401 | $258.75 |
| 38 | $143.75 | 1001 | $1,840.00 | 2402 | $575.00 |
| 39 | $201.25 | 1002 | $1,610.00 | 2403 | $201.25 |
| 41 | $57.50 | 1003 | $862.50 | 2404 | $2,070.00 |
| 43 | $1,092.50 | 1004 | $4,600.00 | 2405 | $517.50 |
| 46 | $143.75 | 1005 | $1,725.00 | 2406 | $460.00 |
| 47 | $373.75 | 1006 | $920.00 | 2407 | $977.50 |
| 48 | $57.50 | 1008 | $1,035.00 | 2408 | $460.00 |
| 49 | $86.25 | 1009 | $2,070.00 | 2409 | $517.50 |
| 50 | $201.25 | 1010 | $1,150.00 | 2410 | $517.50 |
| 51 | $28.75 | 1014 | $6,900.00 | 2411 | $201.25 |
| 53 | $28.75 | 1015 | $2,300.00 | 2412 | $977.50 |
| 54 | $28.75 | 1016 | $2,875.00 | 2413 | $345.00 |
| 55 | $57.50 | 1017 | $920.00 | 2416 | $977.50 |
| 56 | $143.75 | 1018 | $862.50 | 2418 | $287.50 |
| 57 | $143.75 | 1019 | $1,725.00 | 2419 | $488.75 |
| 58 | $258.75 | 1020 | $575.00 | 2420 | $258.75 |
| 59 | $143.75 | 1021 | $1,495.00 | 2421 | $316.25 |
| 60 | $86.25 | 1023 | $1,150.00 | 2423 | $172.50 |
| 63 | $28.75 | 1024 | $3,737.50 | 2424 | $373.75 |
| 64 | $57.50 | 1025 | $3,450.00 | 2426 | $632.50 |
| 65 | $230.00 | 1026 | $1,092.50 | 2427 | $805.00 |
| 66 | $57.50 | 1027 | $1,495.00 | 2428 | $1,380.00 |
| 67 | $86.25 | 1028 | $17,250.00 | 2429 | $431.25 |
| 68 | $143.75 | 1029 | $4,025.00 | 2430 | $230.00 |
| 69 | $57.50 | 1030 | $546.25 | 2431 | $373.75 |
| 70 | $57.50 | 1031 | $805.00 | 2432 | $258.75 |
| 73 | $57.50 | 1032 | $4,025.00 | 2433 | $2,587.50 |
| 74 | $86.25 | 1033 | $4,600.00 | 2434 | $747.50 |
| 75 | $287.50 | 1035 | $9,775.00 | 2435 | $460.00 |
| 77 | $230.00 | 1036 | $8,625.00 | 2437 | $345.00 |
| 78 | $28.75 | 1037 | $2,070.00 | 2438 | $488.75 |
| 79 | $488.75 | 1038 | $1,610.00 | 2439 | $431.25 |
| 80 | $28.75 | 1039 | $1,150.00 | 2440 | $546.25 |
| 83 | $57.50 | 1041 | $57,500.00 | 2441 | $373.75 |
| 84 | $57.50 | 1042 | $7,475.00 | 2442 | $747.50 |
| 89 | $28.75 | 1045 | $5,462.50 | 2443 | $488.75 |
| 90 | $373.75 | 1046 | $3,162.50 | 2444 | $460.00 |
| 91 | $3,162.50 | 1047 | $1,265.00 | 2445 | $575.00 |
| 92 | $57.50 | 1048 | $4,600.00 | 2446 | $575.00 |
| 93 | $1,380.00 | 1050 | $1,610.00 | 2447 | $345.00 |
| 96 | $172.50 | 1053 | $2,300.00 | 2448 | $747.50 |
| 97 | $575.00 | 1056 | $13,800.00 | 2449 | $747.50 |
| 100 | $57.50 | 1057 | $2,300.00 | 2450 | $345.00 |
| 101 | $86.25 | 1058 | $4,025.00 | 2451 | $316.25 |
| 102 | $28.75 | 1060 | $172,500.00 | 2452 | $460.00 |
| 103 | $28.75 | 1061 | $6,900.00 | 2453 | $345.00 |
| 104 | $201.25 | 1062 | $1,495.00 | 2454 | $517.50 |
| 105 | $57.50 | 1064 | $690.00 | 2455 | $632.50 |
| 106 | $28.75 | 1066 | $115.00 | 2456 | $862.50 |
| 107 | $57.50 | 1067 | $3,737.50 | 2457 | $690.00 |
| 108 | $143.75 | 1069 | $805.00 | 2458 | $1,035.00 |
| 109 | $201.25 | 1073 | $2,300.00 | 2459 | $431.25 |
| 110 | $3,450.00 | 1074 | $6,325.00 | 2460 | $546.25 |
| 111 | $862.50 | 1075 | $1,725.00 | 2461 | $373.75 |
| 113 | $86.25 | 1076 | $2,185.00 | 2462 | $402.50 |
| 114 | $402.50 | 1077 | $230.00 | 2463 | $258.75 |
| 115 | $57.50 | 1078 | $977.50 | 2464 | $460.00 |
| 116 | $57.50 | 1079 | $2,875.00 | 2465 | $345.00 |
| 117 | $86.25 | 1080 | $1,840.00 | 2466 | $488.75 |
| 118 | $345.00 | 1081 | $1,840.00 | 2467 | $805.00 |
| 119 | $258.75 | 1082 | $460.00 | 2468 | $431.25 |
| 120 | $632.50 | 1083 | $3,450.00 | 2469 | $402.50 |
| 121 | $488.75 | 1085 | $2,300.00 | 2471 | $287.50 |
| 122 | $632.50 | 1086 | $2,875.00 | 2472 | $230.00 |
| 123 | $747.50 | 1087 | $3,450.00 | 2473 | $805.00 |
| 124 | $287.50 | 1089 | $2,587.50 | 2474 | $373.75 |
| 125 | $488.75 | 1090 | $3,162.50 | 2475 | $575.00 |
| 126 | $546.25 | 1091 | $2,070.00 | 2476 | $5,175.00 |
| 127 | $1,725.00 | 1093 | $2,070.00 | 2477 | $690.00 |
| 128 | $575.00 | 1094 | $2,875.00 | 2478 | $2,587.50 |
| 129 | $1,610.00 | 1095 | $2,300.00 | 2479 | $632.50 |
| 130 | $632.50 | 1096 | $12,650.00 | 2480 | $488.75 |
| 131 | $517.50 | 1098 | $3,162.50 | 2481 | $977.50 |
| 132 | $460.00 | 1099 | $3,162.50 | 2482 | $575.00 |
| 133 | $488.75 | 1100 | $3,450.00 | 2483 | $920.00 |
| 134 | $517.50 | 1101 | $2,300.00 | 2484 | $632.50 |
| 135 | $460.00 | 1102 | $2,300.00 | 2485 | $402.50 |
| 136 | $488.75 | 1103 | $34,500.00 | 2486 | $805.00 |
| 137 | $230.00 | 1104 | $54,625.00 | 2487 | $1,265.00 |
| 138 | $632.50 | 1105 | $1,610.00 | 2488 | $517.50 |
| 139 | $862.50 | 1106 | $6,900.00 | 2489 | $690.00 |
| 140 | $1,150.00 | 1107 | $3,450.00 | 2490 | $2,875.00 |
| 141 | $690.00 | 1111 | $747.50 | 2491 | $287.50 |
| 142 | $1,265.00 | 1112 | $18,400.00 | 2492 | $316.25 |
| 143 | $517.50 | 1116 | $1,265.00 | 2493 | $316.25 |
| 144 | $690.00 | 1117 | $575.00 | 2494 | $345.00 |
| 145 | $920.00 | 1118 | $2,185.00 | 2495 | $345.00 |
| 146 | $920.00 | 1119 | $575.00 | 2496 | $345.00 |
| 149 | $1,150.00 | 1120 | $4,600.00 | 2497 | $460.00 |
| 150 | $4,887.50 | 1121 | $8,050.00 | 2498 | $632.50 |
| 151 | $920.00 | 1123 | $4,025.00 | 2499 | $977.50 |
| 152 | $632.50 | 1124 | $4,600.00 | 2500 | $431.25 |
| 154 | $546.25 | 1125 | $4,600.00 | 2501 | $1,610.00 |
| 155 | $517.50 | 1126 | $3,450.00 | 2502 | $1,610.00 |
| 156 | $1,265.00 | 1127 | $5,175.00 | 2503 | $1,840.00 |
| 157 | $1,955.00 | 1128 | $1,150.00 | 2504 | $862.50 |
| 158 | $575.00 | 1129 | $690.00 | 2505 | $488.75 |
| 159 | $690.00 | 1131 | $3,450.00 | 2506 | $373.75 |
| 160 | $920.00 | 1134 | $1,092.50 | 2507 | $431.25 |
| 161 | $977.50 | 1135 | $862.50 | 2508 | $287.50 |
| 162 | $1,265.00 | 1136 | $1,265.00 | 2509 | $431.25 |
| 163 | $1,035.00 | 1137 | $575.00 | 2510 | $316.25 |
| 164 | $1,265.00 | 1138 | $4,025.00 | 2511 | $287.50 |
| 165 | $805.00 | 1139 | $632.50 | 2512 | $402.50 |
| 166 | $1,840.00 | 1140 | $862.50 | 2513 | $402.50 |
| 168 | $57.50 | 1142 | $546.25 | 2514 | $460.00 |
| 169 | $115.00 | 1143 | $690.00 | 2515 | $517.50 |
| 170 | $517.50 | 1144 | $1,150.00 | 2516 | $1,035.00 |
| 171 | $460.00 | 1147 | $690.00 | 2517 | $488.75 |
| 177 | $431.25 | 1148 | $632.50 | 2518 | $373.75 |
| 178 | $316.25 | 1149 | $201.25 | 2519 | $488.75 |
| 179 | $230.00 | 1151 | $1,035.00 | 2520 | $345.00 |
| 180 | $143.75 | 1152 | $3,450.00 | 2521 | $172.50 |
| 181 | $143.75 | 1153 | $1,495.00 | 2522 | $1,150.00 |
| 183 | $690.00 | 1154 | $3,737.50 | 2523 | $517.50 |
| 184 | $575.00 | 1156 | $2,070.00 | 2524 | $690.00 |
| 185 | $345.00 | 1157 | $3,450.00 | 2525 | $920.00 |
| 186 | $632.50 | 1158 | $2,587.50 | 2527 | $86.25 |
| 187 | $805.00 | 1159 | $8,050.00 | 2529 | $546.25 |
| 188 | $747.50 | 1163 | $1,610.00 | 2530 | $690.00 |
| 189 | $747.50 | 1165 | $4,600.00 | 2531 | $230.00 |
| 190 | $1,035.00 | 1166 | $977.50 | 2532 | $575.00 |
| 191 | $632.50 | 1167 | $1,725.00 | 2533 | $1,150.00 |
| 192 | $632.50 | 1168 | $2,300.00 | 2534 | $402.50 |
| 194 | $690.00 | 1169 | $316.25 | 2535 | $1,610.00 |
| 195 | $632.50 | 1170 | $517.50 | 2536 | $632.50 |
| 196 | $690.00 | 1171 | $2,300.00 | 2537 | $517.50 |
| 197 | $632.50 | 1172 | $345.00 | 2538 | $431.25 |
| 198 | $690.00 | 1173 | $2,300.00 | 2539 | $1,380.00 |
| 200 | $402.50 | 1175 | $12,650.00 | 2540 | $1,092.50 |
| 201 | $57.50 | 1176 | $3,450.00 | 2541 | $920.00 |
| 202 | $575.00 | 1177 | $6,325.00 | 2542 | $460.00 |
| 205 | $2,070.00 | 2004 | $345.00 | 2543 | $920.00 |
| 208 | $517.50 | 2006 | $517.50 | 2544 | $1,840.00 |
| 209 | $115.00 | 2007 | $115.00 | 2545 | $575.00 |
| 210 | $143.75 | 2009 | $345.00 | 2546 | $402.50 |
| 214 | $172.50 | 2012 | $230.00 | 2547 | $977.50 |
| 216 | $115.00 | 2013 | $632.50 | 2548 | $431.25 |
| 217 | $287.50 | 2014 | $402.50 | 2549 | $690.00 |
| 218 | $86.25 | 2015 | $402.50 | 2550 | $1,265.00 |
| 219 | $115.00 | 2016 | $546.25 | 2551 | $287.50 |
| 220 | $86.25 | 2017 | $575.00 | 2552 | $287.50 |
| 222 | $115.00 | 2018 | $546.25 | 2554 | $460.00 |
| 225 | $86.25 | 2020 | $172.50 | 2555 | $690.00 |
| 226 | $115.00 | 2021 | $115.00 | 2556 | $575.00 |
| 227 | $115.00 | 2022 | $57.50 | 2557 | $201.25 |
| 228 | $86.25 | 2023 | $57.50 | 2558 | $690.00 |
| 229 | $201.25 | 2026 | $28.75 | 2559 | $690.00 |
| 231 | $488.75 | 2027 | $86.25 | 2560 | $747.50 |
| 232 | $1,035.00 | 2029 | $28.75 | 2561 | $460.00 |
| 233 | $115.00 | 2031 | $46.00 | 2562 | $460.00 |
| 236 | $115.00 | 2033 | $460.00 | 2563 | $632.50 |
| 241 | $258.75 | 2035 | $258.75 | 2564 | $230.00 |
| 242 | $143.75 | 2039 | $57.50 | 2565 | $632.50 |
| 244 | $287.50 | 2040 | $28.75 | 2566 | $632.50 |
| 245 | $172.50 | 2042 | $431.25 | 2567 | $287.50 |
| 246 | $316.25 | 2043 | $287.50 | 2568 | $2,070.00 |
| 247 | $402.50 | 2044 | $86.25 | 2569 | $747.50 |
| 248 | $201.25 | 2045 | $201.25 | 2573 | $575.00 |
| 249 | $546.25 | 2046 | $402.50 | 2574 | $1,092.50 |
| 250 | $172.50 | 2047 | $115.00 | 2575 | $201.25 |
| 252 | $115.00 | 2048 | $517.50 | 2576 | $258.75 |
| 253 | $28.75 | 2049 | $287.50 | 2578 | $28.75 |
| 255 | $57.50 | 2050 | $345.00 | 2579 | $258.75 |
| 256 | $402.50 | 2053 | $11.50 | 2580 | $172.50 |
| 257 | $316.25 | 2057 | $28.75 | 2581 | $201.25 |
| 258 | $172.50 | 2058 | $488.75 | 2582 | $460.00 |
| 259 | $287.50 | 2059 | $115.00 | 2584 | $57.50 |
| 260 | $258.75 | 2060 | $172.50 | 2585 | $143.75 |
| 261 | $431.25 | 2062 | $57.50 | 2586 | $86.25 |
| 262 | $287.50 | 2063 | $316.25 | 2588 | $287.50 |
| 264 | $172.50 | 2064 | $373.75 | 2590 | $201.25 |
| 265 | $402.50 | 2065 | $690.00 | 2591 | $115.00 |
| 266 | $57.50 | 2066 | $172.50 | 2597 | $28.75 |
| 268 | $546.25 | 2067 | $115.00 | 2598 | $287.50 |
| 269 | $1,955.00 | 2069 | $230.00 | 2606 | $517.50 |
| 270 | $920.00 | 2069A | $373.75 | 2607 | $201.25 |
| 271 | $143.75 | 2070 | $632.50 | 2608 | $287.50 |
| 272 | $345.00 | 2071 | $316.25 | 2609 | $86.25 |
| 273 | $230.00 | 2077 | $977.50 | 2610 | $258.75 |
| 274 | $690.00 | 2079 | $28.75 | 2613 | $115.00 |
| 275 | $862.50 | 2080 | $460.00 | 2617 | $546.25 |
| 276 | $488.75 | 2081 | $57.50 | 2618 | $575.00 |
| 278 | $287.50 | 2083 | $747.50 | 2626 | $115.00 |
| 279 | $258.75 | 2084 | $1,495.00 | 2627 | $143.75 |
| 280 | $230.00 | 2085 | $575.00 | 2628 | $28.75 |
| 281 | $546.25 | 2086 | $1,035.00 | 2629 | $28.75 |
| 286 | $373.75 | 2087 | $1,265.00 | 2630 | $86.25 |
| 287 | $201.25 | 2088 | $1,150.00 | 2631 | $57.50 |
| 289 | $431.25 | 2089 | $2,070.00 | 2633 | $115.00 |
| 292 | $57.50 | 2090 | $115.00 | 2639 | $115.00 |
| 293 | $201.25 | 2091 | $1,150.00 | 2640 | $431.25 |
| 294 | $230.00 | 2092 | $345.00 | 2641 | $143.75 |
| 296 | $316.25 | 2093 | $690.00 | 2642 | $230.00 |
| 297 | $230.00 | 2094 | $690.00 | 2643 | $575.00 |
| 298 | $230.00 | 2095 | $488.75 | 2644 | $460.00 |
| 299 | $201.25 | 2096 | $345.00 | 2645 | $373.75 |
| 300 | $172.50 | 2097 | $488.75 | 2646 | $230.00 |
| 302 | $230.00 | 2098 | $201.25 | 2647 | $201.25 |
| 304 | $460.00 | 2099 | $488.75 | 2648 | $230.00 |
| 305 | $4,025.00 | 2099A | $546.25 | 2649 | $172.50 |
| 306 | $1,380.00 | 2100 | $546.25 | 2650 | $172.50 |
| 308 | $402.50 | 2101 | $517.50 | 2651 | $172.50 |
| 309 | $575.00 | 2102 | $230.00 | 2653 | $345.00 |
| 310 | $373.75 | 2103 | $230.00 | 2654 | $345.00 |
| 312 | $431.25 | 2104 | $690.00 | 2655 | $488.75 |
| 313 | $1,380.00 | 2105 | $747.50 | 2656 | $431.25 |
| 315 | $287.50 | 2106 | $86.25 | 2657 | $230.00 |
| 316 | $201.25 | 2107 | $115.00 | 2658 | $431.25 |
| 317 | $143.75 | 2108 | $115.00 | 2659 | $431.25 |
| 318 | $172.50 | 2109 | $460.00 | 2660 | $517.50 |
| 319 | $115.00 | 2111 | $517.50 | 2661 | $402.50 |
| 320 | $86.25 | 2112 | $172.50 | 2662 | $488.75 |
| 321 | $3,450.00 | 2113 | $143.75 | 2663 | $402.50 |
| 325 | $690.00 | 2114 | $517.50 | 2664 | $747.50 |
| 327 | $4,887.50 | 2115 | $201.25 | 2666 | $460.00 |
| 329 | $575.00 | 2116 | $1,380.00 | 2667 | $460.00 |
| 330 | $287.50 | 2117 | $690.00 | 2668 | $431.25 |
| 336 | $86.25 | 2118 | $1,035.00 | 2669 | $115.00 |
| 337 | $1,092.50 | 2119 | $747.50 | 2670 | $201.25 |
| 338 | $28.75 | 2120 | $690.00 | 2671 | $373.75 |
| 339 | $23.00 | 2121 | $488.75 | 2672 | $143.75 |
| 342 | $28.75 | 2122 | $373.75 | 2673 | $373.75 |
| 352 | $575.00 | 2123 | $1,035.00 | 2674 | $977.50 |
| 373 | $460.00 | 2124 | $690.00 | 2675 | $3,450.00 |
| 379 | $373.75 | 2125 | $172.50 | 2676 | $316.25 |
| 383 | $920.00 | 2126 | $345.00 | 2677 | $517.50 |
| 388 | $172.50 | 2127 | $1,955.00 | 2678 | $287.50 |
| 389 | $115.00 | 2128 | $575.00 | 2679 | $460.00 |
| 390 | $2,300.00 | 2130 | $690.00 | 2680 | $431.25 |
| 392 | $345.00 | 2131 | $1,150.00 | 2681 | $747.50 |
| 407 | $632.50 | 2132 | $201.25 | 2682 | $230.00 |
| 408 | $402.50 | 2133 | $345.00 | 2683 | $258.75 |
| 409 | $345.00 | 2134 | $920.00 | 2684 | $287.50 |
| 410 | $345.00 | 2135 | $287.50 | 2685 | $402.50 |
| 411 | $546.25 | 2136 | $172.50 | 2686 | $345.00 |
| 412 | $373.75 | 2137 | $488.75 | 2687 | $287.50 |
| 413 | $460.00 | 2138 | $632.50 | 2688 | $258.75 |
| 414 | $287.50 | 2139 | $431.25 | 2689 | $143.75 |
| 415 | $345.00 | 2140 | $201.25 | 2690 | $920.00 |
| 416 | $431.25 | 2141 | $316.25 | 2691 | $1,150.00 |
| 417 | $517.50 | 2142 | $201.25 | 2692 | $1,150.00 |
| 418 | $402.50 | 2143 | $201.25 | 2693 | $1,265.00 |
| 419 | $546.25 | 2144 | $460.00 | 2694 | $862.50 |
| 420 | $4,025.00 | 2145 | $172.50 | 2695 | $1,380.00 |
| 421 | $460.00 | 2146 | $172.50 | 2696 | $1,035.00 |
| 423 | $373.75 | 2147 | $920.00 | 2697 | $1,955.00 |
| 425 | $57.50 | 2148 | $402.50 | 2698 | $1,380.00 |
| 427 | $402.50 | 2149 | $258.75 | 2699 | $1,380.00 |
| 428 | $230.00 | 2150 | $546.25 | 2700 | $1,495.00 |
| 429 | $316.25 | 2154 | $431.25 | 2701 | $201.25 |
| 430 | $402.50 | 2155 | $345.00 | 2702 | $143.75 |
| 431 | $402.50 | 2156 | $316.25 | 2703 | $172.50 |
| 432 | $201.25 | 2157 | $517.50 | 2704 | $747.50 |
| 433 | $201.25 | 2158 | $460.00 | 2705 | $373.75 |
| 434 | $172.50 | 2159 | $1,092.50 | 2706 | $402.50 |
| 435 | $632.50 | 2160 | $575.00 | 2707 | $316.25 |
| 436 | $287.50 | 2161 | $1,035.00 | 2708 | $230.00 |
| 437 | $172.50 | 2162 | $431.25 | 2709 | $690.00 |
| 440 | $2,587.50 | 2163 | $373.75 | 2710 | $402.50 |
| 441 | $2,587.50 | 2164 | $1,610.00 | 2711 | $632.50 |
| 442 | $2,587.50 | 2166 | $632.50 | 2712 | $805.00 |
| 443 | $575.00 | 2167 | $1,035.00 | 2713 | $1,380.00 |
| 444 | $230.00 | 2168 | $86.25 | 2714 | $287.50 |
| 446 | $977.50 | 2169 | $747.50 | 2715 | $143.75 |
| 447 | $143.75 | 2170 | $1,092.50 | 2716 | $690.00 |
| 449 | $230.00 | 2171 | $1,265.00 | 2717 | $1,150.00 |
| 450 | $172.50 | 2172 | $316.25 | 2718 | $632.50 |
| 451 | $230.00 | 2173 | $488.75 | 2719 | $431.25 |
| 452 | $201.25 | 2174 | $920.00 | 2720 | $575.00 |
| 453 | $316.25 | 2175 | $2,875.00 | 2721 | $632.50 |
| 454 | $201.25 | 2176 | $632.50 | 2723 | $402.50 |
| 455 | $230.00 | 2177 | $575.00 | 2724 | $1,150.00 |
| 457 | $86.25 | 2178 | $431.25 | 2726 | $402.50 |
| 458 | $28.75 | 2179 | $747.50 | 2727 | $373.75 |
| 461 | $115.00 | 2180 | $402.50 | 2728 | $2,300.00 |
| 464 | $28.75 | 2181 | $805.00 | 2729 | $517.50 |
| 465 | $28.75 | 2182 | $546.25 | 2730 | $460.00 |
| 466 | $115.00 | 2183 | $632.50 | 2731 | $575.00 |
| 468 | $402.50 | 2185 | $402.50 | 2732 | $1,380.00 |
| 469 | $345.00 | 2186 | $4,025.00 | 2733 | $517.50 |
| 470 | $230.00 | 2187 | $977.50 | 2734 | $172.50 |
| 471 | $172.50 | 2188 | $1,265.00 | 2735 | $258.75 |
| 472 | $115.00 | 2189 | $28.75 | 2736 | $230.00 |
| 473 | $230.00 | 2191 | $115.00 | 2737 | $316.25 |
| 475 | $143.75 | 2193 | $373.75 | 2738 | $488.75 |
| 475A | $287.50 | 2194 | $316.25 | 2739 | $287.50 |
| 476 | $172.50 | 2195 | $632.50 | 2740 | $747.50 |
| 478 | $86.25 | 2196 | $287.50 | 2741 | $143.75 |
| 479 | $57.50 | 2197 | $546.25 | 2742 | $345.00 |
| 480 | $345.00 | 2198 | $460.00 | 2743 | $115.00 |
| 481 | $143.75 | 2199 | $488.75 | 2744 | $1,092.50 |
| 482 | $28.75 | 2200 | $747.50 | 2746 | $230.00 |
| 483 | $28.75 | 2201 | $546.25 | 2747 | $345.00 |
| 484 | $460.00 | 2202 | $690.00 | 2748 | $316.25 |
| 486 | $172.50 | 2203 | $546.25 | 2749 | $345.00 |
| 487 | $373.75 | 2204 | $460.00 | 2750 | $258.75 |
| 488 | $86.25 | 2205 | $1,092.50 | 2751 | $172.50 |
| 489 | $258.75 | 2206 | $1,610.00 | 2752 | $632.50 |
| 492 | $57.50 | 2207 | $1,150.00 | 2753 | $632.50 |
| 493 | $86.25 | 2208 | $920.00 | 2754 | $287.50 |
| 494 | $287.50 | 2209 | $920.00 | 2755 | $345.00 |
| 700 | $3,450.00 | 2210 | $977.50 | 2756 | $172.50 |
| 701 | $1,610.00 | 2211 | $1,380.00 | 2757 | $143.75 |
| 703 | $3,450.00 | 2212 | $1,610.00 | 2758 | $862.50 |
| 708 | $3,737.50 | 2213 | $632.50 | 2759 | $230.00 |
| 709 | $2,300.00 | 2214 | $632.50 | 2760 | $460.00 |
| 710 | $2,875.00 | 2216 | $690.00 | 2761 | $115.00 |
| 711 | $4,600.00 | 2217 | $546.25 | 2762 | $143.75 |
| 712 | $2,875.00 | 2219 | $977.50 | 2763 | $488.75 |
| 717 | $3,450.00 | 2220 | $1,380.00 | 2764 | $431.25 |
| 718 | $4,312.50 | 2221 | $460.00 | 2765 | $1,265.00 |
| 722 | $2,875.00 | 2222 | $747.50 | 2766 | $517.50 |
| 724 | $3,450.00 | 2223 | $1,495.00 | 2767 | $402.50 |
| 725 | $2,587.50 | 2224 | $1,725.00 | 2768 | $488.75 |
| 727 | $977.50 | 2225 | $632.50 | 2769 | $1,035.00 |
| 728 | $1,380.00 | 2226 | $632.50 | 2770 | $632.50 |
| 729 | $1,380.00 | 2227 | $862.50 | 2775 | $1,495.00 |
| 730 | $1,955.00 | 2228 | $1,035.00 | 2776 | $1,495.00 |
| 733 | $460.00 | 2230 | $230.00 | 2777 | $431.25 |
| 734 | $230.00 | 2231 | $402.50 | 2778 | $460.00 |
| 735 | $287.50 | 2233 | $1,380.00 | 2779 | $316.25 |
| 736 | $517.50 | 2234 | $690.00 | 2780 | $345.00 |
| 738 | $287.50 | 2235 | $1,265.00 | 2781 | $488.75 |
| 741 | $805.00 | 2237 | $517.50 | 2782 | $1,495.00 |
| 742 | $316.25 | 2238 | $1,495.00 | 2783 | $373.75 |
| 744 | $3,450.00 | 2239 | $920.00 | 2784 | $172.50 |
| 746 | $7,475.00 | 2240 | $747.50 | 2785 | $115.00 |
| 749 | $6,900.00 | 2241 | $862.50 | 2786 | $517.50 |
| 751 | $5,175.00 | 2242 | $402.50 | 2787 | $575.00 |
| 755 | $2,875.00 | 2243 | $805.00 | 2789 | $258.75 |
| 756 | $8,050.00 | 2244 | $1,150.00 | 2790 | $287.50 |
| 757 | $3,737.50 | 2245 | $345.00 | 2791 | $431.25 |
| 759 | $2,875.00 | 2247 | $747.50 | 2792 | $373.75 |
| 760 | $5,175.00 | 2248 | $632.50 | 2793 | $805.00 |
| 761 | $7,475.00 | 2249 | $575.00 | 2794 | $805.00 |
| 766 | $3,450.00 | 2250 | $862.50 | 2795 | $345.00 |
| 767 | $2,875.00 | 2251 | $632.50 | 2796 | $747.50 |
| 768 | $2,300.00 | 2252 | $373.75 | 2797 | $431.25 |
| 769 | $2,300.00 | 2253 | $977.50 | 2798 | $115.00 |
| 773 | $4,600.00 | 2254 | $977.50 | 2799 | $172.50 |
| 778 | $2,300.00 | 2255 | $1,150.00 | 2800 | $201.25 |
| 780 | $2,587.50 | 2256 | $575.00 | 2801 | $402.50 |
| 781 | $3,450.00 | 2257 | | 2803 | $920.00 |
| 782 | $5,750.00 | 2258 | $1,265.00 | 2804 | $747.50 |
| 783 | $6,900.00 | 2259 | $1,092.50 | 2805 | $1,725.00 |
| 786 | $517.50 | 2260 | $402.50 | 2806 | $805.00 |
| 789 | $4,025.00 | 2261 | $1,150.00 | 2807 | $977.50 |
| 791 | $10,350.00 | 2264 | $1,092.50 | 2808 | $1,380.00 |
| 797 | $3,450.00 | 2265 | $316.25 | 2809 | $517.50 |
| 798 | $10,350.00 | 2266 | $517.50 | 2811 | $258.75 |
| 799 | $36,800.00 | 2267 | $862.50 | 2812 | $345.00 |
| 801 | $5,750.00 | 2268 | $747.50 | 2813 | $632.50 |
| 802 | $4,312.50 | 2269 | $201.25 | 2814 | $920.00 |
| 804 | $4,600.00 | 2270 | $805.00 | 2815 | $517.50 |
| 805 | $3,450.00 | 2271 | $862.50 | 2816 | $862.50 |
| 806 | $23,000.00 | 2272 | $431.25 | 2818 | $920.00 |
| 809 | $5,175.00 | 2273 | $230.00 | 2819 | $460.00 |
| 810 | $9,200.00 | 2274 | $201.25 | 2824 | $86.25 |
| 811 | $6,900.00 | 2276 | $632.50 | 2825 | $172.50 |
| 814 | $6,900.00 | 2277 | $258.75 | 2826 | $28.75 |
| 816 | $9,200.00 | 2278 | $402.50 | 2827 | $28.75 |
| 817 | $8,050.00 | 2279 | $431.25 | 2828 | $57.50 |
| 820 | $920.00 | 2280 | $517.50 | 2829 | $57.50 |
| 821 | $230.00 | 2281 | $431.25 | 2831 | $57.50 |
| 822 | $546.25 | 2282 | $1,725.00 | 2832 | $57.50 |
| 826A | $1,955.00 | 2283 | $230.00 | 2833 | $201.25 |
| 826B | $1,840.00 | 2284 | $546.25 | 2834 | $172.50 |
