Greg Martin Auctions









<u>Price</u> Realized
Fine and Collectible Arms and Sporting Guns - The Largest Knife Sale Ever
February 25-26, 2008

click here to download in PDF format

Lot Number Price Lot Number Price Lot Number Price
5 $3,737.50 467 $805.00 1436 $402.50
6 $17,250.00 468 $747.50 1440 $805.00
9 $1,092.50 469 $1,035.00 1443 $862.50
10 $28,750.00 470 $575.00 1444 $431.25
11 $2,875.00 471 $1,150.00 1445 $1,092.50
12 $40,250.00 472 $431.25 1446 $747.50
13 $23,000.00 473 $172.50 1447 $575.00
17 $3,162.50 474 $1,265.00 1448 $862.50
20 $2,300.00 475 $546.25 1449 $575.00
21 $25,875.00 476 $402.50 1450 $546.25
25 $1,955.00 478 $230.00 1451 $920.00
26 $25,875.00 479 $3,162.50 1453 $805.00
29 $3,737.50 480 $287.50 1454 $1,092.50
30 $3,450.00 481 $460.00 1455 $920.00
37 $2,587.50 482 $431.25 1456 $862.50
38 $31,625.00 483 $287.50 1457 $1,035.00
40 $8,050.00 484 $230.00 1457A $3,162.50
41 $31,625.00 485 $431.25 1459 $1,035.00
48 $8,050.00 486 $1,495.00 1460 $920.00
49 $1,725.00 487 $690.00 1461 $1,150.00
50 $1,610.00 488 $1,495.00 1462 $1,150.00
51 $345.00 489 $1,840.00 1463 $1,380.00
52 $316.25 490 $2,070.00 1464 $1,035.00
53 $115.00 491 $1,265.00 1465 $1,380.00
54 $115.00 492 $1,265.00 1466 $1,380.00
55 $373.75 493 $460.00 1468 $1,150.00
66 $12,650.00 494 $632.50 1470 $920.00
67 $25,875.00 495 $747.50 1471 $1,035.00
73 $4,600.00 496 $747.50 1472 $1,265.00
74 $34,500.00 499 $2,185.00 1473 $1,092.50
76 $17,250.00 500 $690.00 1474 $920.00
78 $80,500.00 501 $690.00 1475 $1,092.50
80 $6,325.00 502 $805.00 1476 $1,495.00
82 $373.75 503 $862.50 1478 $977.50
84 $920.00 504 $977.50 1479 $1,035.00
85 $747.50 505 $1,150.00 1480 $690.00
86 $632.50 506 $1,610.00 1481 $920.00
87 $862.50 507 $1,035.00 1482 $1,092.50
90 $488.75 508 $1,725.00 1483 $977.50
91 $1,495.00 510 $1,380.00 1484 $1,035.00
92 $546.25 512 $1,380.00 1485 $690.00
93 $5,462.50 513 $747.50 1486 $2,070.00
94 $3,450.00 514 $1,495.00 1487 $1,380.00
96 $345.00 515 $805.00 1488 $862.50
97 $862.50 516 $747.50 1489 $862.50
100 $1,092.50 517 $747.50 1490 $1,035.00
101 $287.50 518 $977.50 1493 $1,092.50
102 $1,265.00 520 $920.00 1494 $1,035.00
103 $345.00 521 $1,265.00 1495 $977.50
104 $575.00 524 $1,150.00 1496 $1,035.00
106 $546.25 525 $1,265.00 1497 $1,265.00
109 $2,328.75 527 $1,955.00 1498 $1,150.00
110 $5,750.00 528 $1,092.50 1499 $862.50
112 $8,625.00 529 $1,610.00 1500 $920.00
114 $11,500.00 530 $1,610.00 1501 $1,035.00
116 $3,450.00 533 $977.50 1502 $1,495.00
117 $1,380.00 535 $575.00 1503 $1,380.00
118 $18,400.00 536 $373.75 1504 $1,265.00
119 $546.25 537 $517.50 1506 $517.50
120 $431.25 538 $546.25 1507 $632.50
122 $2,300.00 539 $747.50 1508 $1,035.00
123 $402.50 541 $1,495.00 1509 $690.00
124 $977.50 542 $287.50 1510 $862.50
125 $11,500.00 545 $143.75 1511 $632.50
128 $3,162.50 546 $431.25 1512 $1,150.00
136 $3,737.50 547 $1,092.50 1513 $1,380.00
137 $402.50 549 $230.00 1514 $747.50
138 $460.00 551 $287.50 1515 $1,092.50
145 $1,955.00 553 $201.25 1516 $1,265.00
147 $9,200.00 554 $287.50 1517 $862.50
148 $5,175.00 555 $230.00 1518 $460.00
151 $17,250.00 556 $201.25 1519 $632.50
159 $13,800.00 557 $201.25 1520 $690.00
160 $6,325.00 558 $230.00 1521 $1,265.00
163 $1,092.50 559 $258.75 1522 $575.00
164 $57,500.00 560 $201.25 1524 $517.50
165 $1,725.00 561 $230.00 1525 $747.50
167 $1,495.00 563 $143.75 1526 $488.75
173 $92,000.00 564 $431.25 1527 $747.50
178 $20,700.00 565 $230.00 1528 $517.50
180 $4,025.00 566 $258.75 1529 $517.50
181 $3,737.50 567 $1,265.00 1530 $517.50
182 $3,737.50 568 $287.50 1531 $517.50
184 $9,200.00 569 $402.50 1532 $517.50
185 $805.00 570 $115.00 1533 $546.25
186 $8,625.00 571 $172.50 1534 $431.25
187 $1,955.00 572 $373.75 1535 $546.25
188 $3,737.50 573 $632.50 1536 $546.25
189 $920.00 1000 $2,875.00 1537 $546.25
190 $1,380.00 1001 $5,750.00 1538 $345.00
191 $1,495.00 1002 $575.00 1540 $460.00
192 $143.75 1005 $1,380.00 1541 $1,955.00
193 $258.75 1007 $5,750.00 1542 $1,265.00
195 $5,750.00 1008 $977.50 1543 $460.00
196 $1,840.00 1009 $920.00 1544 $431.25
197 $5,462.50 1011 $1,955.00 1545 $460.00
198 $2,587.50 1012 $1,265.00 1546 $862.50
202 $1,840.00 1014 $13,800.00 1547 $920.00
204 $6,325.00 1015 $6,900.00 1548 $431.25
205 $1,092.50 1016 $5,750.00 1549 $862.50
206 $1,035.00 1017 $1,035.00 1550 $460.00
208 $1,495.00 1019 $2,875.00 1551 $920.00
210 $1,380.00 1020 $1,092.50 1552 $862.50
211 $316.25 1021 $2,875.00 1553 $920.00
212 $258.75 1024 $5,462.50 1554 $862.50
213 $258.75 1025 $690.00 1555 $862.50
214 $172.50 1026 $1,725.00 1556 $517.50
215 $57.50 1027 $2,300.00 1557 $517.50
216 $575.00 1028 $1,380.00 1558 $431.25
219 $488.75 1029 $920.00 1559 $632.50
222 $690.00 1032 $920.00 1560 $402.50
225 $632.50 1033 $1,265.00 1561 $431.25
227 $517.50 1034 $4,312.50 1562 $460.00
231 $546.25 1036 $3,737.50 1563 $632.50
232 $431.25 1037 $3,450.00 1564 $632.50
233 $517.50 1038 $3,162.50 1565 $575.00
234 $1,380.00 1040 $2,587.50 1566 $431.25
235 $517.50 1042 $920.00 1567 $632.50
238 $373.75 1043 $97,750.00 1568 $402.50
239 $1,035.00 1044 $69,000.00 1569 $373.75
242 $2,300.00 1047 $97,750.00 1570 $316.25
243 $1,150.00 1048 $28,750.00 1571 $1,265.00
244 $1,495.00 1049 $4,600.00 1572 $316.25
245 $3,450.00 1053 $862.50 1573 $345.00
246 $345.00 1056 $862.50 1574 $517.50
247 $373.75 1057 $862.50 1575 $862.50
248 $431.25 1058 $2,185.00 1577 $517.50
250 $690.00 1062 $13,800.00 1578 $517.50
251 $230.00 1065 $3,450.00 1579 $258.75
252 $4,600.00 1066 $2,587.50 1580 $862.50
253 $977.50 1068 $977.50 1581 $1,840.00
254 $1,610.00 1069 $6,325.00 1583 $1,150.00
256 $115.00 1070 $6,325.00 1584 $862.50
257 $575.00 1071 $8,050.00 1587 $805.00
262 $1,610.00 1075 $6,900.00 1588 $1,495.00
264 $103.50 1077 $3,162.50 1589 $977.50
266 $287.50 1078 $9,775.00 1590 $1,150.00
268 $172.50 1080 $2,300.00 1590A $690.00
271 $230.00 1082 $17,250.00 1591 $517.50
272 $14,950.00 1083 $4,600.00 1592 $690.00
276 $402.50 1085 $3,737.50 1594 $488.75
278 $2,300.00 1086 $2,070.00 1595 $1,495.00
279 $546.25 1089 $2,587.50 1596 $431.25
280 $747.50 1090 $1,265.00 1597 $632.50
281 $977.50 1092 $5,750.00 1598 $1,495.00
282 $862.50 1093 $3,162.50 1599 $460.00
283 $1,265.00 1097 $1,725.00 1600 $632.50
284 $373.75 1099 $1,840.00 1601 $316.25
285 $1,380.00 1100 $2,300.00 1602 $373.75
286 $1,955.00 1101 $23,000.00 1603 $373.75
287 $402.50 1102 $1,840.00 1604 $287.50
288 $201.25 1103 $2,070.00 1605 $373.75
292 $143.75 1105 $3,450.00 1606 $345.00
293 $230.00 1106 $2,300.00 1607 $402.50
294 $345.00 1107 $2,875.00 1609 $431.25
295 $172.50 1108 $3,450.00 1610 $805.00
296 $172.50 1111 $17,250.00 1611 $1,035.00
297 $546.25 1112 $31,625.00 1612 $546.25
298 $431.25 1113 $21,850.00 1613 $920.00
299 $431.25 1114 $28,750.00 1614 $575.00
300 $373.75 1116 $5,750.00 1615 $805.00
301 $316.25 1119 $11,500.00 1616 $460.00
302 $747.50 1120 $9,775.00 1618 $488.75
303 $1,150.00 1121 $3,737.50 1619 $632.50
304 $1,840.00 1122 $2,185.00 1620 $575.00
305 $201.25 1123 $2,300.00 1622 $632.50
306 $57.50 1124 $1,725.00 1623 $575.00
307 $57.50 1125 $9,200.00 1624 $546.25
308 $316.25 1126 $14,950.00 1625 $690.00
309 $488.75 1128 $2,300.00 1626 $460.00
311 $230.00 1129 $10,925.00 1627 $632.50
312 $373.75 1131 $2,587.50 1629 $460.00
313 $143.75 1133 $3,450.00 1630 $345.00
314 $143.75 1134 $2,185.00 1631 $920.00
315 $517.50 1135 $21,850.00 1632 $488.75
316 $747.50 1136 $9,200.00 1633 $316.25
317 $747.50 1137 $4,887.50 1634 $1,092.50
318 $316.25 1141 $1,955.00 1635 $747.50
319 $258.75 1144 $1,035.00 1636 $316.25
320 $287.50 1145 $1,380.00 1637 $345.00
320A $258.75 1146 $2,587.50 1638 $431.25
320B $373.75 1147 $3,162.50 1639 $258.75
321 $373.75 1148 $4,025.00 1640 $747.50
322 $373.75 1149 $1,265.00 1641 $862.50
323 $575.00 1150 $3,162.50 1642 $920.00
324 $431.25 1151 $1,495.00 1643 $690.00
326 $287.50 1152 $126,500.00 1644 $431.25
327 $2,300.00 1153 $12,650.00 1645 $1,265.00
328 $1,840.00 1154 $1,955.00 1646 $488.75
329 $1,840.00 1155 $3,162.50 1647 $977.50
330 $1,380.00 1156 $4,600.00 1648 $747.50
331 $920.00 1156A $6,325.00 1649 $920.00
332 $1,380.00 1157 $8,050.00 1650 $977.50
333 $805.00 1159 $6,325.00 1651 $287.50
334 $862.50 1161 $4,025.00 1652 $201.25
335 $1,092.50 1162 $1,092.50 1653 $316.25
336 $1,150.00 1163 $632.50 1654 $575.00
337 $2,875.00 1164 $632.50 1655 $402.50
338 $1,725.00 1165 $575.00 1656 $373.75
339 $1,150.00 1166 $690.00 1657 $1,610.00
340 $1,380.00 1167 $690.00 1658 $920.00
341 $460.00 1168 $747.50 1659 $258.75
343 $230.00 1169 $632.50 1661 $230.00
344 $517.50 1170 $575.00 1662 $1,092.50
345 $517.50 1171 $2,587.50 1664 $488.75
346 $402.50 1172 $4,312.50 1665 $977.50
347 $460.00 1173 $3,162.50 1666 $632.50
348 $1,265.00 1175 $3,162.50 1667 $747.50
349 $1,955.00 1177 $977.50 1668 $690.00
350 $632.50 1179 $862.50 1669 $488.75
351 $517.50 1181 $2,875.00 1670 $258.75
352 $316.25 1182 $1,035.00 1671 $287.50
353 $230.00 1183 $2,587.50 1673 $690.00
354 $632.50 1184 $690.00 1674 $632.50
355 $488.75 1185 $3,162.50 1675 $431.25
356 $460.00 1186 $1,840.00 1676 $690.00
357 $316.25 1187 $2,587.50 1677 $230.00
358 $345.00 1188 $5,750.00 1678 $460.00
359 $977.50 1189 $1,495.00 1679 $1,840.00
360 $1,380.00 1190 $805.00 1680 $862.50
361 $690.00 1191 $5,750.00 1681 $316.25
362 $690.00 1192 $7,475.00 1682 $230.00
363 $373.75 1193 $86,250.00 1683 $201.25
364 $373.75 1194 $25,875.00 1684 $230.00
365 $747.50 1195 $10,350.00 1685 $402.50
366 $1,035.00 1197 $5,750.00 1686 $287.50
367 $1,380.00 1198 $11,500.00 1687 $747.50
368 $1,035.00 1200 $6,900.00 1688 $201.25
369 $345.00 1205 $1,380.00 1689 $632.50
370 $431.25 1206 $1,265.00 1690 $1,725.00
371 $575.00 1207 $2,300.00 1691 $862.50
372 $1,380.00 1208 $1,265.00 1692 $402.50
373 $488.75 1209 $8,050.00 1694 $805.00
374 $575.00 1213 $3,737.50 1696 $920.00
375 $402.50 1215 $4,887.50 1698 $316.25
376 $258.75 1217 $3,450.00 1699 $172.50
377 $402.50 1218 $1,610.00 1700 $920.00
378 $431.25 1221 $1,610.00 1701 $575.00
379 $172.50 1222 $3,450.00 1702 $1,265.00
380 $460.00 1223 $2,185.00 1703 $460.00
381 $460.00 1224 $8,625.00 1704 $517.50
382 $1,610.00 1225 $3,162.50 1705 $747.50
383 $1,725.00 1226 $862.50 1706 $920.00
384 $230.00 1227 $2,587.50 1707 $402.50
385 $172.50 1228 $2,587.50 1708 $488.75
386 $287.50 1229 $6,325.00 1710 $1,092.50
387 $172.50 1230 $3,737.50 1711 $230.00
388 $258.75 1231 $8,625.00 1713 $488.75
389 $287.50 1232 $2,875.00 1714 $690.00
390 $230.00 1234 $6,325.00 1716 $517.50
391 $287.50 1236 $8,625.00 1717 $517.50
392 $258.75 1237 $5,462.50 1718 $517.50
393 $345.00 1238 $5,462.50 1719 $373.75
394 $431.25 1239 $5,175.00 1720 $977.50
395 $143.75 1240 $4,887.50 1721 $1,092.50
396 $316.25 1241 $12,650.00 1722 $402.50
397 $143.75 1243 $2,070.00 1724 $230.00
398 $690.00 1244 $1,725.00 1726 $316.25
399 $287.50 1245 $4,025.00 1727 $690.00
400 $143.75 1246 $6,325.00 1728 $747.50
401 $373.75 1300 $1,610.00 1729 $143.75
402 $862.50 1301 $230.00 1730 $345.00
403 $287.50 1302 $230.00 1732 $345.00
404 $143.75 1304 $230.00 1733 $1,495.00
405 $1,035.00 1305 $230.00 1735 $373.75
406 $546.25 1306 $805.00 1736 $747.50
407 $632.50 1307 $172.50 1737 $287.50
408 $632.50 1320 $1,725.00 1738 $517.50
409 $575.00 1328 $57.50 1739 $287.50
410 $546.25 1334 $57.50 1740 $690.00
411 $287.50 1339 $11,500.00 1741 $230.00
412 $143.75 1346 $115.00 1742 $230.00
413 $230.00 1347 $86.25 1743 $517.50
414 $287.50 1352 $373.75 1744 $1,380.00
415 $115.00 1353 $373.75 1745 $862.50
417 $115.00 1353A $86.25 1747 $460.00
418 $345.00 1355 $1,035.00 1748 $345.00
419 $1,495.00 1356 $517.50 1749 $115.00
420 $1,610.00 1363 $632.50 1750 $287.50
421 $143.75 1364 $488.75 1752 $431.25
423 $316.25 1366 $3,162.50 1753 $172.50
424 $316.25 1367 $862.50 1754 $460.00
425 $373.75 1369 $747.50 1755 $747.50
426 $287.50 1372 $115.00 1756 $258.75
427 $575.00 1373 $690.00 1757 $488.75
428 $1,495.00 1374 $488.75 1758 $1,380.00
429 $690.00 1376 $172.50 1759 $977.50
430 $747.50 1377 $143.75 1760 $575.00
431 $575.00 1378 $172.50 1761 $373.75
432 $632.50 1379 $1,380.00 1762 $1,035.00
433 $345.00 1380 $488.75 1764 $1,725.00
434 $345.00 1381 $575.00 1765 $287.50
435 $575.00 1384 $632.50 1766 $632.50
436 $201.25 1386 $632.50 1767 $488.75
437 $5,750.00 1388 $575.00 1768 $460.00
438 $4,312.50 1390 $1,150.00 1769 $488.75
439 $805.00 1391 $115.00 1770 $230.00
440 $287.50 1392 $316.25 1771 $805.00
441 $143.75 1394 $230.00 1772 $287.50
442 $460.00 1396 $201.25 1773 $690.00
443 $488.75 1397 $230.00 1774 $373.75
444 $345.00 1399 $345.00 1775 $431.25
445 $546.25 1400 $460.00 1776 $747.50
446 $345.00 1401 $1,035.00 1778 $1,495.00
447 $690.00 1411 $1,150.00 1779 $1,380.00
448 $373.75 1412 $1,150.00 1780 $1,495.00
449 $546.25 1413 $1,092.50 1781 $1,840.00
450 $747.50 1414 $1,035.00 1783 $402.50
451 $690.00 1415 $460.00 1784 $28.75
452 $3,162.50 1417 $431.25 1785 $86.25
453 $2,587.50 1418 $747.50 1786 $172.50
454 $2,185.00 1419 $977.50 1789 $316.25
455 $3,162.50 1420 $373.75 1790 $316.25
456 $4,312.50 1422 $632.50 1791 $373.75
457 $4,887.50 1423 $546.25 1792 $517.50
458 $4,025.00 1424 $690.00 1793 $230.00
459 $4,600.00 1426 $690.00 1794 $1,265.00
460 $373.75 1428 $920.00 1795 $1,725.00
462 $1,092.50 1429 $1,092.50 1798 $431.25
463 $373.75 1430 $460.00 1799 $1,265.00
464 $1,150.00 1432 $575.00 1800 $460.00
465 $316.25 1433 $402.50 1801 $862.50
466 $460.00 1434 $805.00


All Prices include a fifteen percent (15.0 %) buyer's premium.